Comme chaque lundi, retrouvez les résultats du Trophée Andros 2011 2012 du week-end. C’est à la station des Alpes d’Huez que s’est déroulé cette dernière session.
Les faits marquants :
- Oliver Pernaut gratte encore une place au classement général pour arriver 9°
- Jean-Pierre Pernaut, de son côté, prend 2 places au général (et fini 22°)
- En haut du classement, les 3 mêmes, sauf qu’Alain Prost a détrôné Jean-Philippe DAYRAUT qui passe second. Olivier Panis garde sa 3° place.
- On notera la participation exceptionnelle de Richard Gasquet en Electrique sur Skoda. D’après ce que j’ai pu entendre, il n’a pas été ridicule (même s’il s’est fait mettre quasiment 30s sur le weekend par Adrien TAMBAY,premier sur le weekend)
- Olivier Pernaut garde sa 4° place au général électrique ( -Raid de Radio – comprendront ce qui peuvent), malgrè sa place de 3° (et donc son podium) du Weekend
Classement général Trophée Andros 2011 2012
Classement | Coureur | Points |
1 | Alain PROST | 444 |
2 | Jean-Philippe DAYRAUT | 443 |
3 | Olivier PANIS | 431 |
4 | Benjamin RIVIERE | 424 |
5 | Franck LAGORCE | 422 |
6 | Pierre LLORACH | 421 |
7 | Evens STIEVENART | 410 |
8 | Jean-Baptiste DUBOURG | 386 |
9 | Olivier PERNAUT | 383 |
10 | Nicolas BERNARDI | 361 |
11 | Jacques VILLENEUVE | 356 |
12 | Bertrand BALAS | 356 |
13 | Didier THORAL | 350 |
14 | Andréa DUBOURG | 333 |
15 | Nicolas PROST | 332 |
16 | Christian BEROUJON | 318 |
17 | Hervé KNAPICK | 317 |
18 | Julien MAURIN | 308 |
19 | Paul BELMONDO | 301 |
20 | Serge LUBRANO | 282 |
21 | Gérald FONTANEL | 275 |
22 | Jean-Pierre PERNAUT | 270 |
23 | Christophe ANQUETIL | 266 |
24 | Lionel DAZIANO | 250 |
25 | Marlène BROGGI | 232 |
26 | Anne-Sophie LEMONNIER | 231 |
27 | Bérénice DEMOUSTIER | 223 |
28 | Laurent BARBIERI | 221 |
29 | Christophe JOUET | 215 |
30 | Guy MOTTARD | 206 |
31 | Gilles STIEVENART | 199 |
32 | Dominique CHIANALE | 192 |
33 | Romain IANETTA | 83 |
34 | Mickaël PETIT | 76 |
35 | Alain MACHARD | 72 |
36 | Benoît MIGNEAUX | 69 |
37 | Philippe MARIE | 67 |
Classement général Trophée Andros Electrique 2011 2012
Classement | Coureur | Points |
1 | Christophe FERRIER | 170 |
2 | Adrien TAMBAY | 151 |
3 | Franck LAGORCE | 145 |
4 | Olivier PERNAUT | 142 |
5 | Nicolas PROST | 139 |
6 | Marguerite LAFFITE | 113 |
7 | Marlène BROGGI | 101 |
8 | Louis GERVOSON | 95 |
9 | Nathanael BERTHON | 77 |
10 | Loïc DUVAL | 45 |
11 | Patrick LEMARIE | 30 |
12 | Driss ABDI | 27 |
13 | DOUX/GASQUET | 21 |
Derniers commentaires