Les journalistes allemands d’Autobild ont réalisé un grand test de pneus hiver. Mais uniquement sur le critère freinage. Freinage sur sol mouillé d’un côté, et ensuite freinage sur sol enneigé. Ils ont comparé au total 42 pneus. Le véhicule utilisé est une Volkswagen Golf montée en 205 55 16 (indice H).
Sur le graphique récapitulatif, vous ne trouverez que 26 modèles. Les essayeurs ont décidé de ne pas tester sur la neige tous les modèles qui ont dépassé les 48 mètres au freinage sur sol mouillé. Leur explication ? Les pneus n’étant pas assez performants sur le mouillé ont été jugés dangereux par le magazine, donc hors concours.
Le Continental ContiWinter TS 850 se démarque encore une fois dans ce comparatif. Meilleur freineur sur la neige, meilleur freineur au total, il l’emporte avec 2m d’avance sur le n°2.
Les surprises de ce grand test ?
> La supériorité des marques Premiums n’est plus ce qu’elle était. L’arrivée en 2° position de Sempérit, et en 5° position de Falken est encore une fois la preuve que les marques Quality font d’énormes progrès.
> Les écarts importants. Mis à part la tête du classement, où les concurrents sont assez proches, les écarts qui existent sur les 27 premiers modèles sont vraiment importants. Nous arrivons jusqu’à 7m sur le mouillé, et 10m sur la neige. Environ la distance de deux voitures. Et enfin, si nous prenons les deux extrêmes sur sol mouillé, le Continental et le Federal Himalaya, c’est 14m d’écart au freinage!
Assez de bla bla, je vous laisse voir les résultats par vous-même.
Tous les modèles, leurs distances de freinage et leur prix
Total | Mouillé | Neige | Prix* | |
Continental WinterContact TS 850 | 72,2 | 41,2 | 31,0 | 103,40 € |
Semperit Speed Grip 2 | 74,1 | 40,1 | 34,0 | ND |
Bridgestone Blizzak LM32 | 74,6 | 41,8 | 32,8 | 93,20 € |
Pirelli Winter Snow Control Series 3 | 76,0 | 42,3 | 33,7 | 91,40 € |
Falken Eurowinter HS449 | 76,8 | 40,2 | 36,6 | 77,10 € |
Goodyear UltraGrip 8 | 76,9 | 43,2 | 33,7 | 98,30 € |
Michelin Alpin A4 | 76,9 | 42,4 | 34,5 | 109,90 € |
Dunlop SP WinterSport 4D | 77,0 | 43,4 | 33,6 | 99,80 € |
Hankook Winter i cept RS | 77,2 | 44,7 | 32,5 | 78,40 € |
Uniroyal MS plus 66 | 77,4 | 43,0 | 34,4 | 86,10 € |
Fulda Kristall Control HP | 77,8 | 45,3 | 32,5 | 89,90 € |
Firestone Winterhawk 2 EVO | 78,8 | 46,2 | 32,6 | 84,50 € |
Nokian WR D3 | 79,3 | 45,0 | 34,3 | 85,40 € |
Kleber Krisalp HP2 | 80,0 | 45,3 | 34,7 | 85,90 € |
Maxxis MA PW Presa Snow | 80,1 | 47,8 | 32,3 | 72,30 € |
Yokohama W Drive | 80,2 | 44,9 | 35,3 | ND |
Toyo Snowprox S953 | 80,7 | 46,5 | 34,2 | 84,20 € |
BFGoodrich gForce Winter | 80,8 | 45,9 | 34,9 | 94,90 € |
Marshal i Zen MW15 | 80,9 | 47,8 | 33,1 | ND |
Avon Ice Touring ST | 81,4 | 41,7 | 39,7 | ND |
Vredestein Snowtrac 3 | 81,6 | 47,1 | 34,5 | 92,80 € |
GT Radial Champiro Winterpro | 84,9 | 47,4 | 37,5 | 79,70 € |
Marangoni Meteo HP | 85,2 | 47,8 | 37,4 | ND |
Goodride SW601 | 86,2 | 46,4 | 39,8 | ND |
Apollo Acelere Winter | 87,4 | 47,6 | 39,8 | ND |
Westlake SW 608 | 87,7 | 47,1 | 40,6 | ND |
Kumho IZen KW23 | 48,5 | 48,5 | 0,0 | 69,90 € |
Roadstone EuroWin 549 | 48,8 | 48,8 | 0,0 | ND |
Nankang SV2 | 48,9 | 48,9 | 0,0 | 68,00 € |
Ceat Formula Winter | 49,0 | 49,0 | 0,0 | ND |
Kenda Polar Trax | 50,3 | 50,3 | 0,0 | ND |
Evergreen Winter EW62 | 51,2 | 51,2 | 0,0 | ND |
Nexen WinGuard | 51,9 | 51,9 | 0,0 | 75,30 € |
Runway RWT I | 52,1 | 52,1 | 0,0 | ND |
Kormoran Snowpro B2 | 52,6 | 52,6 | 0,0 | ND |
Infinity INF 049 | 52,8 | 52,8 | 0,0 | ND |
Linglong Winter Hero Radial 650 | 54,8 | 54,8 | 0,0 | 54,50 € |
Riken Snowtime B2 | 54,8 | 54,8 | 0,0 | ND |
Rockstone Eco Snow | 55,1 | 55,1 | 0,0 | ND |
Federal Himalaya WS1 Winter | 55,2 | 55,2 | 0,0 | ND |
Sunny SN3830 | 55,4 | 55,4 | 0,0 | ND |
Wanli Snowgrip S1083 | 56,0 | 56,0 | 0,0 | 66,20 € |
* Prix TTC sur allopneus.com au 26.11.2012. ND = non disponible
Vous pouvez retrouver ce test sur le site officiel de l’AutoBild dans la langue de Beethoven. Crédit photo : autobild
Derniers commentaires