Une fois encore, Auto Bild a publié les résultats de son grand test de distance de freinage. Ce comparatif a mis en compétition 54 pneus de dimension 195/65 R15.
Cette dimension est très courante, on la retrouve sur des voitures telles que la Renault Mégane 3, la Peugeot 308, la Volkswagen Golf et s’adapte à toutes les voitures compactes.
Le test
Les 54 modèles ont été testés sur leur capacité de freinage sur sol sec et sur sol mouillé, nous donnant ainsi un assez bon aperçu de l’étendu des performances du marché.
Les distances de freinage ont donc été mesurées puis évaluées sous forme de note.
Les résultats
Sur le podium, on retrouve le Dunlop Sport BluResponse qui obtient la plus faible distance de freinage sur sol sec avec 35.5 mètres, le Pirelli Cinturato P1, et le Goodyear EfficientGrip Performance.
Si les 10 premiers du classement sont des marques connues et reconnues pour leur fiabilité et leur qualité, à l’image d’Uniroyal, de Vredestein, d’Hankook ou encore de Continental, le Viking Pro Tech II, modèle peu connu, se montre performant en se hissant parmi les manufacturiers les plus renommés.
Notons que le Continental Premium Contact 5 arrive 6ème et réalise la plus faible distance de freinage sur route mouillée avec une distance de 42.5 mètres.
Rang | Modèles | Route sèche | Route mouillée | Total |
1 | Dunlop Sport BluResponse | 0 | 0,8 | 0,8 |
2 | Pirelli Cinturato P1 | 0,7 | 0,8 | 1,5 |
3 | Goodyear EfficientGrip Performance | 1,4 | 0,3 | 1,7 |
4 | Fulda EcoControl HP | 2,1 | 0,5 | 2,6 |
5 | Nokian Line | 1,9 | 1,1 | 3 |
6 | Continental Premium Contact 5 | 3,1 | 0 | 3,1 |
7 | Hankook K425 Kinergy Eco | 2,6 | 1,6 | 4,2 |
8 | Michelin Energy Saver Plus | 2,5 | 3,3 | 5,8 |
9 | Vredestein Sportrac 5 | 2,9 | 3 | 5,8 |
10 | Uniroyal RainExpert | 4,4 | 1,7 | 6,1 |
11 | Viking Pro Tech II | 3,2 | 3,1 | 6,3 |
12 | Yokohama C Drive 2 | 2,6 | 3,8 | 6,4 |
13 | Sava intensa hp | 3,1 | 3,6 | 6,7 |
14 | Kumho Solus KH17 | 3,2 | 3,5 | 6,7 |
15 | Bridgestone Turenza T001 | 2,1 | 4,6 | 6,7 |
16 | Gislaved Ultra Speed | 3,7 | 3,2 | 6,9 |
17 | Semperit Speed Life | 3,1 | 3,9 | 7 |
18 | Nexen N Blue HD | 3,7 | 3,8 | 7,5 |
19 | Firestone TZ300 | 4 | 3,5 | 7,5 |
20 | Kormoran Gamma B2 | 2,6 | 5,2 | 7,8 |
21 | Marshal KH35 | 4,8 | 3,2 | 8 |
22 | Debica Presto | 3,6 | 4,4 | 8 |
23 | Runway Enduro 816 | 3,6 | 5,3 | 8,9 |
24 | Avon ZV5 | 4,8 | 4,4 | 9,2 |
25 | Falken ZIEX ZE914 EcoRun | 4,8 | 4,7 | 9,5 |
26 | Star Performer TNG HP | 3,1 | 6,5 | 9,6 |
27 | Barum Bravuris 2 | 4,8 | 5,4 | 10,2 |
28 | Riken Maystorm 2 B 2 | 4,5 | 5,8 | 10,3 |
29 | Cooper Zeon CS6 | 5,3 | 5 | 10,3 |
30 | Nankang Toursport 611 | 3,1 | 7,2 | 10,3 |
31 | BFGoodrich gGrip | 3,7 | 6,9 | 10,6 |
32 | High Performer Sport HS3 | 5,5 | 5,4 | 10,9 |
33 | Maxxis Victra MA510 | 4,4 | 6,9 | 11,3 |
34 | Goodride R VH680 | 4,5 | 6,8 | 11,3 |
35 | Vredestein Quatrac 3 | 6,5 | 4,9 | 11,4 |
36 | Kleber Dynaxer HP 3 | 3,9 | 7,7 | 11,6 |
37 | Tyfoon Successor 2 | 3,7 | 8,3 | 12 |
38 | Matador MP44 Elite 3 | 5,3 | 6,7 | 12 |
39 | Roadstone CP661 Classe Premiere | 5,1 | 7,1 | 12,2 |
40 | Duran A2000 | 5,1 | 7,4 | 12,5 |
41 | Landsail LS288 | 4,7 | 7,9 | 12,6 |
42 | Goodyear Vector 4Seasons | 7 | 6,5 | 13,5 |
43 | Platin RP 300 Diamant | 5,5 | 8,2 | 13,7 |
44 | Westlake RVH680 | 4,7 | 9,4 | 14,1 |
45 | Sunitrac Focus 4000 | 6,5 | 7,6 | 14,1 |
46 | Jinyu YH12 | 4,8 | 9,3 | 14,1 |
47 | General AltiMAX HP | 6,7 | 7,4 | 14,1 |
48 | Infinity INF 040 | 6,1 | 8,2 | 14,3 |
49 | Marangoni Verso | 5,9 | 9,3 | 15,2 |
50 | Hankook Optimo 4S | 8 | 7,6 | 15,6 |
51 | Fullway HP 108 | 6,1 | 11,2 | 17,3 |
52 | Kleber Quadraxer | 8,6 | 8,9 | 17,5 |
53 | Tracmax Radial F101 | 7 | 12,7 | 19,7 |
54 | Rockstone Radial F109 | 6,9 | 13 | 19,9 |
Source : le site d’Auto Bild.
Je possède une FABIA Combi monté en 195/55 R15 impossible de trouver cette monte dans les comparatifs. Que valent les Michelin energy saver Plus sachant que j’utilise principalement ma voiture pour mes courses et les vacances.